<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: XMind PRO &#8211; немного опыта использования</title>
	<atom:link href="http://nekt.ru/2009/02/xmind-pro-nemnogo-opyta-ispolzovaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nekt.ru/2009/02/xmind-pro-nemnogo-opyta-ispolzovaniya/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 08:50:44 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://nekt.ru/2009/02/xmind-pro-nemnogo-opyta-ispolzovaniya/comment-page-1/#comment-1341</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nekt.ru/?p=264#comment-1341</guid>
		<description>А не пробывал скопировать все из прошного архива в XMind for Windows\Commons\ у портативной версии? он от этого про не становиться?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А не пробывал скопировать все из прошного архива в XMind for Windows\Commons\ у портативной версии? он от этого про не становиться?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nekt</title>
		<link>http://nekt.ru/2009/02/xmind-pro-nemnogo-opyta-ispolzovaniya/comment-page-1/#comment-1287</link>
		<dc:creator>nekt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 04:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nekt.ru/?p=264#comment-1287</guid>
		<description>Когда мне потребовалось порисовать эти карты - я потыркался еще в FreeMind. Но он мне не понравился - он медленнее XMind и при этом гораздо менее представительный.

Возможно стоило бы использовать Microsoft Visio и Mind Manager - я думаю они вполне бы могли подойти для моих целей. Но они есть только под виндоус, что мне как-то не нравится :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда мне потребовалось порисовать эти карты &#8211; я потыркался еще в FreeMind. Но он мне не понравился &#8211; он медленнее XMind и при этом гораздо менее представительный.</p>
<p>Возможно стоило бы использовать Microsoft Visio и Mind Manager &#8211; я думаю они вполне бы могли подойти для моих целей. Но они есть только под виндоус, что мне как-то не нравится :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Данил Сомсиков</title>
		<link>http://nekt.ru/2009/02/xmind-pro-nemnogo-opyta-ispolzovaniya/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Данил Сомсиков</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nekt.ru/?p=264#comment-1284</guid>
		<description>А ты какими-то еще майндмеппинговыми программами пользовался? Как впечатления?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А ты какими-то еще майндмеппинговыми программами пользовался? Как впечатления?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
